Statistische Daten
Auf einen Blick | |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Landkreis: | Main-Spessart |
Verwaltungsgemeinschaft: | Verwaltungsgemeinschaft Lohr a. Main |
Höhe: | 174 m ü. NN |
Koordinaten: | 50° 3′ 56″ N, 9° 64′ 75″ E (Dezimal 50.035673°, 9.647576°) |
Wasserhärte: | 10,3 °dH entspricht Härtebeich: mittel (Untersuchung vom Institut Dr. Nuss, Probe vom 10.05.2023) |
Trinkwasser Parameter (Gruppe A): | Trinkwasseruntersuchung vom 07.08.2023 |
Trinkwasser Parameter (Gruppe B): | Trinkwasseruntersuchung vom 12.06.2023 |
Fläche: | 9,64 km² |
Einwohner: | 851 (Stand: Juni 2023) |
Bevölkerungsdichte: | 88,3 Einwohner je km²(Stand: Juni 2023) |
Postleitzahl: | 97788 |
Vorwahl: | 09351 |
Kfz-Kennzeichen: | MSP |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 164 |
Steuersätze (Hebesätze): | Hebesatz Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe): 300%Hebesatz Grundsteuer B (Grundstücke): 300%Gewerbesteuer Hebesatz: 320%(Stand: Januar 2017) |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Kirchplatz 3 97788 Neuendorf |
Partnergemeinde: | CH-4623 Neuendorf (seit 1978) |
Einwohnerzahlen | |
---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz: | 819 Personen |
Einwohner mit Nebenwohnsitz: | 32 Personen |
Gesamteinwohnerzahl: | 851 Personen |
Altersstruktur | ||
---|---|---|
Einwohner von 0 bis 3 Jahre: | 23 Personen | 2,70% |
Einwohner von 4 bis 6 Jahre: | 18 Personen | 2,12% |
Einwohner von 7 bis 15 Jahre: | 54 Personen | 6,35% |
Einwohner von 16 bis 18 Jahre: | 16 Personen | 1,88% |
Einwohner von 19 bis 65 Jahre: | 498 Personen | 58,52% |
Einwohner ab 66 Jahre: | 242 Personen | 28,44% |
Ausländische Staatsangehörige | |
---|---|
Indonesische Staatsangehörige: | 1 Person |
Italienische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Libanesische Staatsangehörige: | 1 Person |
Niederländische Staatsangehörige: | 3 Personen |
Polnische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Rumänische Staatsangehörige: | 4 Personen |
Russische Staatsangehörige: | 3 Personen |
Slowakische Staatsangehörige: | 4 Personen |
Spanische Staatsangehörige: | 1 Person |
Thailändische Staatsangehörige: | 2 Personen |
Ukrainische Staatsangehörige: | 7 Personen |
Stand: 30.06.2023
^