Auf einen Blick | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Landkreis: | Main-Spessart |
Verwaltungsgemeinschaft: | Verwaltungsgemeinschaft Lohr a. Main |
Höhe: | 153 m ü. NN (Main), 174 m ü. NN (Kirche), 204 m ü. NN (Schönrainhalle), 528 m ü. NN (Aussichtspunkt am Oberbecken) |
Koordinaten: | 50° 3′ 56″ N, 9° 64′ 75″ E (Dezimal 50.035673°, 9.647576°) |
Wasserhärte: | 10,3 °dH entspricht Härtebeich: mittel (Untersuchung vom Institut Dr. Nuss, Probe vom 14.05.2024) |
Trinkwasseruntersuchungsergebnisse: | Trinkwasseruntersuchung vom 14.05.2024 |
Fläche: | 9,64 km² |
Einwohner: | 848 (Stand: Juni 2024) |
Bevölkerungsdichte: | 87,9 Einwohner je km²(Stand: Juni 2024) |
Postleitzahl: | 97788 |
Vorwahl: | 09351 |
Kfz-Kennzeichen: | MSP |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 164 |
Steuersätze (Hebesätze): | Hebesatz Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe): 300%Hebesatz Grundsteuer B (Grundstücke): 300%Gewerbesteuer Hebesatz: 320%(Stand: Januar 2017) |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Kirchplatz 3 97788 Neuendorf |
Partnergemeinde: | CH-4623 Neuendorf (seit 1978) |
Ausländische Staatsangehörige | |
Bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige: | 1 Person |
Indonesische Staatsangehörige: | 1 Person |
Italienische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Niederländische Staatsangehörige: | 3 Personen |
Polnische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Russische Staatsangehörige: | 3 Personen |
Slowakische Staatsangehörige: | 1 Personen |
Spanische Staatsangehörige: | 1 Person |
Thailändische Staatsangehörige: | 2 Personen |
Ukrainische Staatsangehörige: | 10 Personen |