Statistische Daten
Auf einen Blick | |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Landkreis: | Main-Spessart |
Verwaltungsgemeinschaft: | Verwaltungsgemeinschaft Lohr a. Main |
Höhe: | 153 m ü. NN (Main), 174 m ü. NN (Kirche), 204 m ü. NN (Schönrainhalle), 528 m ü. NN (Aussichtspunkt am Oberbecken) |
Koordinaten: | 50° 3′ 56″ N, 9° 64′ 75″ E (Dezimal 50.035673°, 9.647576°) |
Wasserhärte: | 10,3 °dH entspricht Härtebeich: mittel (Untersuchung vom Institut Dr. Nuss, Probe vom 14.05.2024) |
Trinkwasseruntersuchungsergebnisse: | Trinkwasseruntersuchung vom 14.05.2024 |
Fläche: | 9,64 km² |
Einwohner: | 834 (Stand: Dezember 2024) |
Bevölkerungsdichte: | 86,5 Einwohner je km²(Stand: Dezember 2024) |
Postleitzahl: | 97788 |
Vorwahl: | 09351 |
Kfz-Kennzeichen: | MSP |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 164 |
Steuersätze (Hebesätze): | Hebesatz Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe): 300%Hebesatz Grundsteuer B (Grundstücke): 300%Gewerbesteuer Hebesatz: 320%siehe: Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Neuendorf (Hebesatzsatzung)(Stand: Oktober 2024) |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Kirchplatz 3 97788 Neuendorf |
Partnergemeinde: | CH-4623 Neuendorf (seit 1978) |
Einwohnerzahlen | |
---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz: | 806 Personen |
Einwohner mit Nebenwohnsitz: | 28 Personen |
Gesamteinwohnerzahl: | 834 Personen |
Altersstruktur | ||
---|---|---|
Einwohner von 0 bis 3 Jahre: | 20 Personen | 2,40% |
Einwohner von 4 bis 6 Jahre: | 18 Personen | 2,16% |
Einwohner von 7 bis 15 Jahre: | 56 Personen | 6,71% |
Einwohner von 16 bis 18 Jahre: | 18 Personen | 2,16% |
Einwohner von 19 bis 65 Jahre: | 480 Personen | 57,55% |
Einwohner ab 66 Jahre: | 242 Personen | 29,02% |
Ausländische Staatsangehörige | |
---|---|
Bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige: | 1 Person |
Indonesische Staatsangehörige: | 1 Person |
Italienische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Niederländische Staatsangehörige: | 3 Personen |
Polnische Staatsangehörige: | 5 Personen |
Russische Staatsangehörige: | 1 Person |
Slowakische Staatsangehörige: | 1 Personen |
Spanische Staatsangehörige: | 1 Person |
Thailändische Staatsangehörige: | 1 Person |
Ukrainische Staatsangehörige: | 9 Personen |
Stand: 31.12.2024
^